国产精品美女久久久久久网站_97人人模人人爽人人少妇_亚洲精品午夜在线_国产精成人品免费观看 - 99热播放

西部汽車網 > 新聞中心 > 銷量排行 > 列表

2022年1月全國MPV銷量排行榜總榜

2022年02月21日 14:52:00 來源:西部汽車網 編輯:張肇輝 閱讀:
 

2022年1月全國MPV銷量排行榜
本月
排名
累計
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 全年合計
1 1 上汽通用別克 別克 別克GL8 17859 17859
2 2 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺M6 6311 6311
3 3 東風風行 東風風行 東風風行菱智 5809 5809
4 4 廣汽豐田 豐田 豐田賽那SIENNA 5399 5399
5 5 廣汽本田 本田 本田奧德賽 4488 4488
6 6 上汽通用五菱 五菱汽車 五菱凱捷 3493 3493
7 7 長安汽車 長安歐尚 長安歐諾 3051 3051
8 8 東風本田 本田 本田艾力紳 3019 3019
9 9 江淮汽車 江淮 江淮瑞風 2785 2785
10 10 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS G10 2573 2573
11 11 北京現代 現代 現代庫斯途 2462 2462
12 12 福建戴姆勒 奔馳 奔馳V級 2157 2157
13 13 上汽通用五菱 五菱汽車 五菱宏光 2139 2139
14 14 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺M8 2016 2016
15 15 東風小康 東風風光 東風風光330 2007 2007
16 16 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚 1908 1908
17 17 福建戴姆勒 奔馳 奔馳威霆 1658 1658
18 18 上汽集團 榮威 榮威iMAX8 1405 1405
19 19 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS G50 1363 1363
20 20 上汽大眾 大眾 大眾威然 1353 1353
21 21 華晨鑫源 SRM鑫源 SRM鑫源金海獅 1270 1270
22 22 上汽通用別克 別克 別克GL6 1002 1002
23 23 上汽通用五菱 寶駿 寶駿730 993 993
24 24 吉利新能源 吉利汽車 吉利嘉際新能源 890 890
25 25 楓葉汽車 楓葉汽車 楓葉80V 733 733
26 26 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科尚 583 583
27 27 福田汽車 福田 福田蒙派克 535 535
28 28 一汽海馬 海馬 海馬7X 507 507
29 29 大運汽車 大運 遠志M1 414 414
30 30 野馬汽車 野馬汽車 野馬斯派卡 387 387
31 31 上汽大眾 大眾 大眾途安 385 385
32 32 東風悅達起亞 起亞 起亞嘉華 306 306
33 33 上汽通用五菱 五菱汽車 五菱征程 180 180
34 34 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X2 120 120
35 35 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋MAX新能源 102 102
36 36 野馬汽車 野馬汽車 野馬斯派卡新能源 95 95
37 37 比亞迪 比亞迪 比亞迪e6 90 90
38 38 江鈴福特科技 福特 福特途睿歐 85 85
39 39 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 76 76
40 40 比亞迪 比亞迪 比亞迪D1 68 68
41 41 一汽奔騰 奔騰 奔騰NAT 57 57
42 42 東風風行 東風風行 東風風行菱智新能源 15 15
43 43 開瑞汽車 開瑞 開瑞K50EV 3 3
44 44 福汽新龍馬 福汽啟騰 啟騰EX-80 2 2

聲明:西部汽車網xbauto.com部分文章及圖片來自互聯網,如侵犯了您的版權請諒解并告之,我們將會第一時間處理!
咨詢最低價
  • * 您的稱呼:
  • * 您的手機:
  • * 所在地區:
  • * 意向車型:
  • 補充說明:
關于我們 | 聯系我們 | 招賢納士 | 版權聲明 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 意見反饋 | 手機版
Copyright ? 2008-2025 西部汽車網 All rights reserved.
Powered by xbauto.com 陜ICP備12006831號-3
評論