【西部汽車網訊】近日,編輯從寶馬汽車西安昌寶汽車銷售服務有限公司了解到,目前店內寶馬3系最高優惠7.79萬元,顏色齊全,現車充足。感興趣的朋友可與經銷商聯系:
寶馬3系車型西安最新價格 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導價 (萬元) |
優惠金額 (萬元) |
裸車價 (萬元) |
參考總價 (萬元) |
寶馬3系 2018款 330Li xDrive 豪華套裝 | 48.69 | ↓ 7.79 | 40.90 | 46.31 |
寶馬3系 2018款 330Li M運動曜夜版 | 43.09 | ↓ 6.89 | 36.20 | 41.03 |
寶馬3系 2018款 330i M運動曜夜版 | 45.20 | ↓ 7.23 | 37.97 | 43.02 |
寶馬3系 2018款 320Li 領先型豪華套裝 | 35.39 | ↓ 5.66 | 29.73 | 33.74 |
寶馬3系 2018款 320Li 領先型M運動套裝 | 35.39 | ↓ 5.66 | 29.73 | 33.74 |
寶馬3系 2018款 320Li 時尚型 | 32.59 | ↓ 5.21 | 27.38 | 31.10 |
寶馬3系 2018款 320Li xDrive 時尚型 | 34.99 | ↓ 5.60 | 29.39 | 33.36 |
寶馬3系 2018款 320Li M運動曜夜版 | 36.99 | ↓ 5.92 | 31.07 | 35.28 |
寶馬3系 2018款 320i M運動曜夜版 | 34.99 | ↓ 5.60 | 29.39 | 33.36 |
寶馬3系 2018款 320i M運動套裝 | 32.00 | ↓ 5.12 | 26.88 | 30.54 |
寶馬3系 2018款 318Li | 31.29 | ↓ 5.01 | 26.28 | 29.86 |
寶馬3系 2018款 318i | 28.80 | ↓ 4.61 | 24.19 | 27.52 |
車輛保險方面:4S店可提供多種車險服務。對于有貸款需要的消費者店內提供多家金融購車服務,詳情可到店面議。具體情況請咨詢經銷商。
根據4S店所提供的資料計算一個平均值,按照每10000公里作一次小保養,每30000公里作為一次大保養來計算,2013款寶馬3系在行駛60000公里的保養費用大概為10188元。