5、與高一級別版本配置對比:1.4T手動前行版貴一萬 動力安全大提升
1.4T手動前行版是Yeti的次低配車型,它的售價是13.98萬元,配置上主要就多了兩點,一是換裝了1.4T渦輪增壓發動機,二是把車身穩定控制系統給裝上了。但就這兩點,恐怕就抵過這1萬元的差價了。
配置差異 | |||
車型 | 1.6L 手動前行版 | 1.4T 手動前行版 | |
官方指導價 | 12.98 | 13.98 | |
差價 | +10000元 | ||
動力差異 | |||
發動機排量 | 1.6L | 1.4L | |
進氣方式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | |
最大功率 | 81kW(110PS)/5800rpm | 110kW(150PS)/5000rpm | |
最大扭矩 | 155Nm/3800rpm | 250Nm/1750-3000rpm | |
綜合油耗 | 6.8L/100km | 6.2L/100km | |
0~100km/h加速 | 13.2s | 9.5s | |
最高車速 | 173km/h | 190km/h | |
安全配置差異 | |||
ESP車身穩定系統 | - | ● | |
上坡輔助 | - | ● |
●結論:Yeti最低配車型值得購買么?答:買次低配更好
Yeti的這個1.6L手動前行版主要目的是為了拉低售價門檻,它主推的還是1.4T車型,所以從購買的角度來說,1.4T手動前行版的性價比無疑要高出許多,也只是貴了1萬元而已。