【西部汽車網訊】近日,編輯從西安順寶行汽車銷售服務有限公司了解到,目前店內寶馬3系最高優惠8.05萬元,顏色齊全,現車充足。感興趣的朋友可與經銷商聯系:
寶馬3系車型最新價格 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導價 (萬元) |
優惠金額 (萬元) |
裸車價 (萬元) |
參考總價 (萬元) |
寶馬3系 2018款 330Li xDrive 豪華套裝 | 48.38 | ↓ 8.05 | 40.33 | 45.74 |
寶馬3系 2018款 330Li M運動曜夜版 | 42.98 | ↓ 6.99 | 35.99 | 40.85 |
寶馬3系 2018款 330i M運動曜夜版 | 44.68 | ↓ 7.67 | 37.01 | 42.03 |
寶馬3系 2018款 320Li 領先型豪華套裝 | 34.98 | ↓ 6.00 | 28.98 | 32.97 |
寶馬3系 2018款 320Li 領先型M運動套裝 | 34.98 | ↓ 6.00 | 28.98 | 32.97 |
寶馬3系 2018款 320Li 時尚型 | 32.38 | ↓ 5.39 | 26.99 | 30.71 |
寶馬3系 2018款 320Li xDrive 時尚型 | 34.68 | ↓ 5.86 | 28.82 | 32.78 |
寶馬3系 2018款 320Li M運動曜夜版 | 36.68 | ↓ 6.18 | 30.50 | 34.70 |
寶馬3系 2018款 320i M運動曜夜版 | 34.68 | ↓ 5.86 | 28.82 | 32.78 |
寶馬3系 2018款 320i M運動套裝 | 31.68 | ↓ 5.39 | 26.29 | 29.94 |
寶馬3系 2018款 318Li | 30.98 | ↓ 5.27 | 25.71 | 29.28 |
寶馬3系 2018款 318i | 28.68 | ↓ 4.71 | 23.97 | 27.31 |
車輛保險方面:4S店可提供多種車險服務。對于有貸款需要的消費者店內提供多家金融購車服務,詳情可到店面議。具體情況請咨詢經銷商。
根據4S店所提供的資料計算一個平均值,按照每10000公里作一次小保養,每30000公里作為一次大保養來計算,2013款寶馬3系在行駛60000公里的保養費用大概為10188元。