【西部汽車網(wǎng)訊 車市行情】目前,我們從西安華中星輝汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,店內(nèi)有奔馳C級(jí)銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠5.30萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表:
奔馳C級(jí)車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) |
優(yōu)惠金額 (萬元) |
裸車價(jià) (萬元) |
參考總價(jià) (萬元) |
優(yōu)惠條件 |
奔馳C級(jí) 2019款 C 300 運(yùn)動(dòng)版 | 46.08 | ↓ 2.00 | 44.08 | 49.38 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2019款 C 300 L 運(yùn)動(dòng)版 | 48.68 | ↓ 2.00 | 46.68 | 52.25 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2019款 C 300 L | 48.68 | ↓ 2.00 | 46.68 | 52.25 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2019款 C 260 運(yùn)動(dòng)版 4MATIC | 36.88 | ↓ 2.00 | 34.88 | 39.19 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2019款 C 260 運(yùn)動(dòng)版 | 31.88 | ↓ 2.00 | 29.88 | 33.62 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2019款 C 260 L 運(yùn)動(dòng)版 | 35.08 | ↓ 3.00 | 32.08 | 36.17 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2019款 C 260 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)版 | 38.28 | ↓ 3.00 | 35.28 | 39.71 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2019款 C 260 L 4MATIC | 38.28 | ↓ 3.00 | 35.28 | 39.71 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2019款 C 260 L | 35.08 | ↓ 3.00 | 32.08 | 36.17 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2019款 C 180 L 時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 32.38 | ↓ 3.00 | 29.38 | 33.16 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2019款 C 180 L 時(shí)尚型 | 32.38 | ↓ 3.00 | 29.38 | 33.16 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2019款 C 180 L 動(dòng)感型運(yùn)動(dòng)版 | 31.58 | ↓ 3.00 | 28.58 | 32.27 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 300 運(yùn)動(dòng)版 | 45.58 | ↓ 5.00 | 40.58 | 45.76 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 300 L 運(yùn)動(dòng)版 | 48.50 | ↓ 5.00 | 43.50 | 48.99 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 300 L | 48.50 | ↓ 5.00 | 43.50 | 48.99 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 4MATIC | 38.68 | ↓ 5.30 | 33.38 | 37.81 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 | 31.28 | ↓ 3.30 | 27.98 | 31.63 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 成就特別版 | 31.68 | ↓ 2.80 | 28.88 | 32.59 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版 成就特別版 | 35.38 | ↓ 3.30 | 32.08 | 36.20 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版 | 35.08 | ↓ 4.30 | 30.78 | 34.85 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)版 | 39.68 | ↓ 5.30 | 34.38 | 38.92 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L 4MATIC | 39.68 | ↓ 5.30 | 34.38 | 38.92 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L | 35.08 | ↓ 4.30 | 30.78 | 34.85 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 180 L 時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 32.38 | ↓ 4.30 | 28.08 | 31.83 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 180 L 時(shí)尚型 | 32.38 | ↓ 4.30 | 28.08 | 31.83 | 持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 180 L 動(dòng)感型運(yùn)動(dòng)版 | 31.08 | ↓ 4.30 | 26.78 | 30.39 | 持本地牌照 |
贈(zèng)送禮包 注:每個(gè)車型贈(zèng)送1個(gè)禮包,具體來電咨詢 |
禮包A(10000元):3年4萬公里保養(yǎng) |
動(dòng)力方面搭載的是2.0T/1.6T的發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率135/115KW,最大扭矩250/300N.M,與之匹配的是9擋手自一體變速箱