【西部汽車訊】近日,編輯從陜西天一汽車銷售服務有限責任公司了解到,店內有T-ROC探歌銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優惠1萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
T-ROC探歌車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導價 (萬元) |
優惠金額 (萬元) |
裸車價 (萬元) |
參考總價 (萬元) |
優惠條件 |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG四驅舒適型 | 19.48 | ↓ 1.00 | 18.48 | 20.91 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG四驅豪華型 | 20.98 | ↓ 1.00 | 19.98 | 22.57 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG兩驅舒適型 | 17.58 | ↓ 1.00 | 16.58 | 18.81 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG兩驅進取型 | 16.58 | ↓ 1.00 | 15.58 | 17.70 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG兩驅豪華型 | 19.08 | ↓ 1.00 | 18.08 | 20.47 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
T-ROC探歌 2018款 230TSI DSG兩驅時尚型 | 15.38 | ↓ 1.00 | 14.38 | 16.37 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
T-ROC探歌 2018款 230TSI DSG兩驅進取型 | 15.98 | ↓ 1.00 | 14.98 | 17.04 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
T-ROC探歌 2018款 200TSI 手動兩驅時尚型 | 13.98 | ↓ 1.00 | 12.98 | 14.82 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
動力方面,國產版車型將搭載1.4T渦輪增壓發動機,其最大功率為150馬力(110千瓦)。傳動方面將匹配7速DSG雙離合變速箱,同時高配車型還將匹配一套四驅系統。