【西部汽車(chē)網(wǎng)訊】近日,編輯從西安華中星輝汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司了解到,店內(nèi)有奔馳E級(jí)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠2.50萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
奔馳E級(jí)車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
奔馳E級(jí) 2018款 改款 E 320 L 運(yùn)動(dòng)型 4MATIC | 62.98 | ↓ 2.00 | 60.98 | 68.25 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 改款 E 320 L 4MATIC | 62.98 | ↓ 2.00 | 60.98 | 68.25 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 改款 E 300 L 運(yùn)動(dòng)豪華型 | 50.28 | ↓ 2.00 | 48.28 | 54.03 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 改款 E 300 L 運(yùn)動(dòng)時(shí)尚型 | 47.58 | ↓ 2.00 | 45.58 | 51.04 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 改款 E 300 L 豪華型 | 50.28 | ↓ 2.00 | 48.28 | 54.03 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 改款 E 300 L 時(shí)尚型 | 47.58 | ↓ 2.00 | 45.58 | 51.04 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 改款 E 200 L 運(yùn)動(dòng)型 4MATIC | 45.80 | ↓ 2.00 | 43.80 | 49.07 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 改款 E 200 L 運(yùn)動(dòng)型 | 43.58 | ↓ 2.50 | 41.08 | 46.10 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 改款 E 200 L 4MATIC | 45.80 | ↓ 2.00 | 43.80 | 49.07 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 改款 E 200 L | 43.58 | ↓ 2.50 | 41.08 | 46.10 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 E 320 L 運(yùn)動(dòng)型 4MATIC | 62.98 | ↓ 2.00 | 60.98 | 68.25 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 E 320 L 4MATIC | 62.98 | ↓ 2.00 | 60.98 | 68.25 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 E 300 運(yùn)動(dòng)型 | 48.18 | ↓ 2.00 | 46.18 | 51.70 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 E 300 L 運(yùn)動(dòng)豪華型 | 49.98 | ↓ 2.00 | 47.98 | 53.69 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 E 300 L 運(yùn)動(dòng)時(shí)尚型 | 47.48 | ↓ 2.00 | 45.48 | 50.93 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 E 300 L 豪華型 | 49.98 | ↓ 2.00 | 47.98 | 53.69 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 E 300 L 時(shí)尚型 | 47.48 | ↓ 2.00 | 45.48 | 50.93 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 E 200 運(yùn)動(dòng)型 4MATIC | 44.38 | ↓ 2.00 | 42.38 | 47.49 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 E 200 運(yùn)動(dòng)型 | 41.98 | ↓ 2.00 | 39.98 | 44.84 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 E 200 L 運(yùn)動(dòng)型 4MATIC | 45.98 | ↓ 2.00 | 43.98 | 49.27 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 E 200 L 運(yùn)動(dòng)型 | 43.68 | ↓ 2.00 | 41.68 | 46.72 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 E 200 L 4MATIC | 45.98 | ↓ 2.00 | 43.98 | 49.27 | -- |
奔馳E級(jí) 2018款 E 200 L | 43.68 | ↓ 2.00 | 41.68 | 46.72 | -- |
車(chē)輛保險(xiǎn)方面:4S店可提供多家可選的車(chē)險(xiǎn)服務(wù)。對(duì)于有貸款需要的消費(fèi)者店內(nèi)提供多家金融購(gòu)車(chē)服務(wù),詳情可到店面議。具體情況請(qǐng)咨詢經(jīng)銷(xiāo)商。
車(chē)輛保養(yǎng)方面:2018款奔馳E級(jí)車(chē)型享有廠家提供的3年不限公里的整車(chē)質(zhì)保服務(wù)。店內(nèi)建議保養(yǎng)周期為10000公里。小保養(yǎng)(更換機(jī)油機(jī)濾)費(fèi)用為1700元左右,大保養(yǎng)(更換機(jī)油三濾)費(fèi)用為9000左右。以上價(jià)格均為參考價(jià),具體保養(yǎng)費(fèi)用根據(jù)實(shí)際車(chē)況而定。